气动保温球阀
详情介绍
产品说明
概述:
该产品具有良好的保温保冷特性,且榴莲官网入口的通径与管径一致,同时又能 降低管路中介质热量损失。主要用于石油、化工、冶金、制药、食品等各类系统中,以输送常温下会凝固的高粘度介质。
由于采用整体式结构,因而保温球阀比一般球阀何种更小,重量更轻,且无外漏,密封性能良好,夹套采用碳素钢管焊接比铸造的更加耐压牢固。
技术规范:
设计标准 | ASME B 16.34 GB/T12224 |
结构长度 | ASME B 16.10 GB/T12221 |
连接法兰 | ASME B 16.5、JB/T 79 |
驱动方式 | 手动、榴莲APP官网、气动 |
试验和检验 | JB/T9092 API 598 |
适用介质 | 重油、胶类等易凝固介质 |
主要零件材料:
序号 | 零件名称 | 材质 | ||
C | P | R | ||
1 | 夹套 | 25 | SUS304 | SUS304 |
2 | 阀座 | WCB | SUS304 | SUS316 |
3 | 阀体 | 25 | SUS304 | SUS316 |
4 | 密封圈 | RPTFE、PTFE、对位聚苯 | ||
5 | 球体 | SUS304 | SUS304 | SUS316 |
6 | 阀杆 | 1Cr13 | SUS304 | SUS316 |
7 | 填料 | 柔性石墨 、RPTFE、PTFE | ||
8 | 填料压盖 | WCB | SUS304 | SUS316 |
主要外形尺寸:
公称通径(DN) | d | L | D | E | Q | H | W | 管螺纹 | ||
(mm) | (in) | (mm) | (in) | P | ||||||
20 | 3/4" | 19 | 117 | 40 | 1 1/2" | 58.5 | 147 | 101 | 170 | G3/4" |
25 | 1" | 25 | 127 | 50 | 2" | 62.5 | 156 | 106 | 170 | G3/4" |
40 | 1 1/2" | 38 | 165 | 65 | 2 1/2" | 63.5 | 181 | 125 | 250 | G3/4" |
50 | 2" | 51 | 178 | 80 | 3" | 68 | 218 | 135 | 250 | G3/4" |
80 | 3" | 76 | 229 | 150 | 6" | 82 | 275 | 193 | 350 | G3/4" |
100 | 4" | 102 | 254 | 200 | 8" | 83 | 300 | 265 | 420 | G3/4" |
150 | 6" | 152 | 292 | 250 | 10" | 95 | 403 | 355 | 1000 | G3/4" |
200 | 8" | 203 | 330 | 300 | 12" | 100 | 495 | 410 | 1300 | G3 |
订购须知
1、请在订货时提供详细口径规格、交货地地、交货时间。
2、根据管道需要,决定选用往复式(二位开关式)或弹簧复位式(常闭或常开式)。
3、可选配控制附件:(1)单电控电磁阀(断电进常闭或常开),(2)双电控电磁阀(开关式),(3)阀位开关回讯器,(4)气源处理三联件。特殊使用环境(易燃易爆场合),何选防爆型。