气动V型调节球阀
详情介绍
产品说明
产品型号: | VQ67型 | |
产品名称: | 气动V 型调节球阀 | |
产品特点: | 采用圆柱型弹簧预载的带补偿性可动金属阀座结构,密封性能可靠。球芯与阀座不会产生卡阻或脱离,使用寿命长。球芯上的V形切口与金属阀座之间具有剪切作用,特别适用于控制高粘度,含纤维、固体颗粒及浆料等介质。结构制造纸工业的纸浆显得尤为优良。榴莲官网入口的流通能力大、压力损失小、且介质不会沉积在阀体中腔,榴莲官网入口不仅具有近似等有分比的流量特性、可调范围大, 大可调比为100:1,还具有准确调节与可靠定位的功能。 |
主要零件材质表
零件名称 | 材质 | |
阀体、阀盖 | WCB | CF 8 |
密封圈 | 2Cr13+氮化 | 304+氮化 |
球体 | 2Cr13+硬格 | 304+硬格 |
阀座、阀杆 | 2Cr13 | 304 |
垫片 | 柔性石墨+不锈钢 | 柔性石墨+不锈钢 |
双头螺柱 | 35CrMoA | 1Cr18Ni9Ti |
产品性能规范
公称压力 | 试验压力(MPa) | 适用介质 | 适用温度 | |
壳体试验 | 密封试验 | |||
1.6 | 2.4 | 1.76 | 水、油、气及高粘度,含纤维、固体颗粒等介质 | -28℃~≤550℃ |
2.5 | 3.75 | 2.75 | ||
4.0 | 6.0 | 4.4 | ||
应用规范 | 连接法兰 | JB79-59 GB9113 HG20592-97 ANSI B16.5 | ||
检验试验 | JB/T9092-99 API 598 |
主要外形尺寸
公称压力或压力级 | 公称通径(DN) | 尺寸(mm) | |||||||||
(mm) | (in) | W | L | W1 | L1 | d | d1 | H1 | H | D D1 D2 | |
PN1.6MPa | 25 | - | 50 | - | 25 | - | 64 | 38 | 57 | 200 | 请 参 阅 《 主 要 外 型 及 连 接 尺 寸 表 》 |
40 | - | 60 | - | 25 | - | 82 | 49 | 63 | 205 | ||
50 | - | 75 | 124 | 32 | 62 | 100 | 60 | 92 | 225 | ||
65 | - | 85 | 145 | 38 | 72.5 | 120 | 75 | 100 | 235 | ||
80 | - | 100 | 165 | 45 | 82.5 | 131 | 89 | 108 | 260 | ||
100 | - | 115 | 194 | 50 | 97 | 158 | 113 | 117 | 270 | ||
125 | - | 135 | 210 | 55 | 105 | 180 | 140 | 140 | 320 | ||
150 | - | 160 | 229 | 65 | 114.5 | 216 | 164 | 177 | 340 | ||
200 | - | 200 | 243 | 80 | 121.5 | 268 | 205 | 200 | 390 | ||
250 | - | 240 | 297 | 92 | 148.5 | 326 | 259 | 252 | 420 | ||
300 | - | - | 338 | - | 169 | - | 300 | 270 | 510 | ||
PN2.5MPa | 25 | - | 50 | - | 25 | - | 64 | 38 | 57 | 200 | |
40 | - | 60 | - | 25 | - | 82 | 49 | 63 | 205 | ||
50 | - | 75 | 124 | 32 | 62 | 100 | 60 | 92 | 225 | ||
65 | - | 85 | 145 | 38 | 72.5 | 120 | 75 | 100 | 235 | ||
80 | - | 100 | 165 | 45 | 82.5 | 131 | 89 | 108 | 260 | ||
100 | - | 115 | 194 | 50 | 97 | 158 | 113 | 117 | 270 | ||
125 | - | 135 | 210 | 55 | 105 | 180 | 140 | 140 | 320 | ||
150 | - | 160 | 229 | 65 | 114.5 | 216 | 164 | 177 | 340 | ||
200 | - | 200 | 243 | 80 | 121.5 | 268 | 205 | 200 | 390 | ||
250 | - | 240 | 297 | 92 | 148.5 | 326 | 259 | 252 | 420 | ||
300 | - | - | 338 | - | 169 | - | 300 | 270 | 510 | ||
CLASS 150 | 25 | 1 | 50 | - | 25 | - | 65 | 38 | 57 | 200 | |
40 | 1 1/2 | 60 | - | 25 | - | 84 | 49 | 63 | 205 | ||
50 | 2 | 75 | 124 | 32 | 62 | 102 | 60 | 92 | 225 | ||
65 | 2 1/2 | 85 | 145 | 38 | 72.5 | 121 | 75 | 100 | 235 | ||
80 | 3 | 100 | 165 | 45 | 82.5 | 134 | 89 | 108 | 260 | ||
100 | 4 | 115 | 194 | 50 | 97 | 172 | 113 | 117 | 270 | ||
125 | 5 | 135 | 210 | 55 | 105 | 196 | 140 | 140 | 320 | ||
150 | 6 | 160 | 229 | 65 | 114.5 | 221 | 164 | 177 | 340 | ||
200 | 8 | 200 | 243 | 80 | 121.5 | 278 | 205 | 200 | 390 | ||
250 | 10 | 240 | 297 | 92 | 148.5 | 333 | 259 | 252 | 420 | ||
300 | 12 | - | 338 | - | 169 | - | 300 | 270 | 510 |
订货须知
1.产品型号与名称 2.公称通径DN 3.额定流量系数KV 4.公称压力和压差 5.阀体和阀内组件材料 6.流量特性 7.适用温度 8.电源电压和控制信号
9.是否带附件